Questa sera alle 21.00 si alzerà il sipario sull’Eurovision Song Contest 2017. In diretta dal Centro Espositivo Internazionale di Kiev, capitale dell’Ucraina. andrà in onda la Prima Semifinale del concorso europeo.
Lo show sarà trasmesso da RAI 4 a partire dalle 20.50, con il commento di Andrea Delogu e Diego Passoni. Dei 18 Paesi partecipanti, solo 10 accederanno alla Finale di sabato 13 maggio, grazie ad un mix al 50% di voto delle giurie (che hanno espresso il loro giudizio ieri sera) e di televoto.
L’Italia è chiamata a votare proprio stasera. I telespettatori potranno esprimere la loro preferenza inviando il codice corrispondente alla propria scelta tramite SMS (anche tramite APP) o digitando il codice sulla tastiera nel caso di chiamata da fisso. Sarà possibile televotare nel lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui viene comunicata l’apertura del Televoto (al termine dell’esecuzione di tutti i 18 brani) ed il momento in cui verrà comunicata la chiusura dello stesso, dai conduttori e tramite grafica video.
I numeri per televotare
- Da fisso – 894.222 (Euro 0,51 IVA inclusa)
- SMS – 475.475.0 (Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Wind e Poste Mobile e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone e H3G)
Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica, fissa o mobile, è di 5 per ciascuna delle Sessioni di voto previste.
Il codice di televoto corrisponde al numero di ordine di esibizione.
ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Svezia | Robin Bengtsson | I can't go on | 227 | 3 |
02 | ![]() | Georgia | Tamara "Tako" Gachechiladze /თაკო გაჩეჩილაძე | Keep the faith | 99 | 11 |
03 | ![]() | Australia | Isaiah Firebrace | Don't come easy | 160 | 6 |
04 | ![]() | Albania | Lindita Halimi | World | 76 | 14 |
05 | ![]() | Belgio | Blanche | City lights | 165 | 4 |
06 | ![]() | Montenegro | Slavko Kalezić/Славко Калезић | Space | 56 | 16 |
07 | ![]() | Finlandia | Norma John | Blackbird | 92 | 12 |
08 | ![]() | Azerbaigian | Diana Hacıyeva | Skeletons | 150 | 8 |
09 | ![]() | Portogallo | Salvador Sobral | Amar pelos dois | 370 | 1 |
10 | ![]() | Grecia | Demy | This is love | 115 | 10 |
11 | ![]() | Polonia | Kasia Moś | Flashlight | 119 | 9 |
12 | ![]() | Moldavia | Sunstroke Project | Hey mamma | 291 | 2 |
13 | ![]() | Islanda | Svala Björgvinsdóttir | Paper | 60 | 15 |
14 | ![]() | Repubblica Ceca | Martina Bárta | My turn | 83 | 13 |
15 | ![]() | Cipro | Hovig Demirjian/Χουίγ Δεμιργιαν | Gravity | 164 | 5 |
16 | ![]() | Armenia | Artsvik Harutyunyan/Արծվիկ Հարությունյան | Fly with me | 152 | 7 |
17 | ![]() | Slovenia | Omar Naber | On my way | 36 | 17 |
18 | ![]() | Lettonia | Triana Park | Line | 21 | 18 |
Per maggiori informazioni è possibile consultare il regolamento sul sito RAI.