
Logo ESC 2008 – Confluence of sound
Data: martedì 20 maggio, giovedì 22 maggio e sabato 24 maggio
Luogo: Arena di Belgrado
Televisione: RTS
Presentatori: Jovana Janković e Željko Joksimović
Participanti: 43
Interval Act Prima Semifinale: Metropole Orkest, Slobodan Trkulja e Balkanopolis.
Interval Act Seconda Semifinale: Gruppo di danza Teatro Nazionale di Belgrado
Interval Act Finale: Goran Bregović e Orchestra per matrimoni e funerali
Votazione: sia nella semifinale che nella finale ogni paese assegna 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 punto alle dieci canzoni preferite. Tutti i paesi utlizzano il televoto.
Vincitore: Russia – Dima Bilan
Lo show
A causa dell’aumento del numero di nazioni partecipanti, l’EBU decise di modificare l’organizzazione del concorso. L’edizione del 2008 vide partecipare 43 paesi, (esordiscono Azerbaigian e San Marino) con due semifinali che portarono il numero dei finalisti ad un totale di 25.
Le modalità di passaggio alla finale furono modificate: invece delle prime 10 della semifinale più 14 di diritto (i “big four” e i primi 10 finalisti dell’anno precedente), la suddivisione fu così ripartita: i “big four”, il paese ospitante, cioè la Serbia e le prime 9 di ciascuna semifinale votate attraverso il televoto. Rientrò la giuria, inoltre per ripescare altri due Paesi, fra gli esclusi.
I finalisti della prima semifinale furono: Grecia, Armenia, Russia, Norvegia, Israele, Azerbaigian, Romania, Finlandia, Bosnia e Erzegovina e Polonia.
I finalisti della seconda semifinale furonoi: Ucraina, Portogallo, Danimarca, Croazia, Georgia, Lettonia, Turchia, Islanda, Albania e Svezia
Il tema di quest’anno fu “Confluenza di suoni”. In particolare, la prima semifinale, ebbe come tema la città, mentre la seconda semifinale fu dedicata al tema dell’acqua. La finale fu impostata su un mix dei due temi.
Ancora una volta fu presente la lingua italiana. la Romania, infatti continuò a proporre brani, in parte, nella nostra lingua: Nico & Vlad Miriţă conquistarono la finale con il brano Pe o margine de lume. Svizzera e il debuttante San Marino, purtroppo, non riuscirono a superare la loro semifinale. Per la prima troviamo Paolo Meneguzzi con il brano Era stupendo, mentre per il Titano ci sono i Miodio con Complice. Ritorna il sardo Roberto Meloni, ancora in forza per la Lettonia, con i Pirates of the sea che con la loro Wolves of the sea raggiungono la Finale.
Dima Bilan ritorna, dopo il secondo posto del 2006, e vince per la Russia con la ballata Believe.
Risultati
ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO | PUNTEGGIO | POSIZIONE |
1 |  | Montenegro | Stefan Filipović/Стефан Филиповић | Zauvijek volim te/Заувијек волим те | 23 | 14 |
2 |  | Israele | Boaz Mauda/בועז מעודה | The fire in your eyes (Ke'ilu kan)/(כאילו כאן) | 104 | 5 |
3 |  | Estonia | Kreisiraadio | Leto svet | 8 | 18 |
4 |  | Moldavia | Geta Burlacu | A century of love | 36 | 12 |
5 |  | San Marino | MiOdio | Complice | 5 | 19 |
6 |  | Belgio | Ishtar | O julissi | 16 | 17 |
7 |  | Azerbaigian | Elnur Hüseynov e Samir Cavadzadə | Day after day | 96 | 6 |
8 |  | Slovenia | Rebeka Dremelj | Vrag naj vzame | 36 | 11 |
9 |  | Norvegia | Maria Haukaas Storeng | Hold on be strong | 106 | 4 |
10 |  | Polonia | Isis Gee | For life | 42 | 10 |
11 |  | Irlanda | Dustin the turkey | Irelande douze points | 22 | 15 |
12 |  | Andorra | Gisela Lladó Cánovas | Casanova | 22 | 16 |
13 |  | Bosnia e Erzegovina | Elvir Laka Laković | Pokusaj | 72 | 9 |
14 |  | Armenia | Sirusho/Սիրուշո | Qele qele/Քելե Քելե | 139 | 2 |
15 |  | Paesi Bassi | Hind Laroussi Tahiri | Your heart belongs to me | 27 | 13 |
16 |  | Finlandia | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | 79 | 8 |
17 |  | Romania | Nico & Vlad Miriţă | Pe-o margine de lume | 94 | 7 |
18 |  | Russia | Dima Bilan/Дима Билан | Believe | 135 | 3 |
19 |  | Grecia | Kalomoira Sarantis/Καλομοίρα Σαράντης | Secret combination | 156 | 1 |
ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO | PUNTEGGIO | POSIZIONE |
1 |  | Islanda | Euroband | This is my life | 68 | 8 |
2 |  | Svezia | Charlotte Perrelli | Hero | 54 | 10 |
3 |  | Turchia | Mor ve Ötesi | Deli | 85 | 7 |
4 |  | Ucraina | Ani Lorak/Ані Лорак | Shady lady | 152 | 1 |
5 |  | Lituania | Jeronimas Milius | Nomands In The Night | 30 | 16 |
6 |  | Albania | Olta Boka | Zemrën e lamë peng | 67 | 9 |
7 |  | Svizzera | Paolo Meneguzzi | Era stupendo | 47 | 13 |
8 |  | Repubblica Ceca | Tereza Kerndlová | Have some fun | 9 | 18 |
9 |  | Bielorussia | Ruslan Alehno/Руслан Аляхно | Hasta la vista | 27 | 17 |
10 |  | Lettonia | Pirates of the sea | Wolves of the sea | 86 | 6 |
11 |  | Croazia | Kraljevi Ulice & 75 cents | Romanca | 112 | 4 |
12 |  | Bulgaria | Deep Zone & Balthazar | DJ, take me away | 56 | 12 |
13 |  | Danimarca | Simon Mathew | All night long | 112 | 3 |
14 |  | Georgia | Diana Gurtskaya/დიანა ღურწკაია | Peace will come | 107 | 5 |
15 |  | Ungheria | Csézy | Candlelight | 6 | 19 |
16 |  | Malta | Morena | Vodka | 38 | 14 |
17 |  | Cipro | Evdokia Kadi Ευδοκία Καδή | Femme fatale | 36 | 15 |
18 |  | Macedonia del Nord | Tamara, Vrčak & Adrijan/Тамара, Врчак & Адријан | Let me love you | 64 | 11 |
19 |  | Portogallo | Vânia Fernandes | Senhora Do Mar | 120 | 2 |
ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO | PUNTEGGIO | POSIZIONE |
1 |  | Romania | Nico & Vlad Miriţă | Pe-o margine de lume | 45 | 20 |
2 |  | Regno Unito | Andy Abraham | Even if | 14 | 25 |
3 |  | Albania | Olta Boka | Zemrën e lamë peng | 55 | 17 |
4 |  | Germania | No Angels | Disappear | 14 | 23 |
5 |  | Armenia | Sirusho/Սիրուշո | Qele qele/Քելե Քելե | 199 | 4 |
6 |  | Bosnia e Erzegovina | Elvir Laka Laković | Pokusaj | 110 | 10 |
7 |  | Israele | Boaz Mauda/בועז מעודה | The fire in your eyes (Ke'ilu kan)/(כאילו כאן) | 124 | 9 |
8 |  | Finlandia | Teräsbetoni | Missä miehet ratsastaa | 35 | 22 |
9 |  | Croazia | Kraljevi Ulice & 75 cents | Romanca | 44 | 21 |
10 |  | Polonia | Isis Gee | For life | 14 | 24 |
11 |  | Islanda | Euroband | This is my life | 64 | 14 |
12 |  | Turchia | Mor ve Ötesi | Deli | 138 | 7 |
13 |  | Portogallo | Vânia Fernandes | Senhora Do Mar | 69 | 13 |
14 |  | Lettonia | Pirates of the sea | Wolves of the sea | 83 | 12 |
15 |  | Svezia | Charlotte Perrelli | Hero | 47 | 18 |
16 |  | Danimarca | Simon Mathew | All night long | 60 | 15 |
17 |  | Georgia | Diana Gurtskaya/დიანა ღურწკაია | Peace will come | 83 | 11 |
18 |  | Ucraina | Ani Lorak/Ані Лорак | Shady lady | 230 | 2 |
19 |  | Francia | Sébastien Tellier | Divine | 47 | 19 |
20 |  | Azerbaigian | Elnur Hüseynov e Samir Cavadzadə | Day after day | 132 | 8 |
21 |  | Grecia | Kalomoira Sarantis/Καλομοίρα Σαράντης | Secret combination | 218 | 3 |
22 |  | Spagna | Rodolfo Chikilicuatre | Baila el chikichiki | 55 | 16 |
23 |  | Serbia | Jelena Tomašević feat. Bora Dugic/Јелена Томашевић feat. Бора Дугић | Oro/Оро | 160 | 6 |
24 |  | Russia | Dima Bilan/Дима Билан | Believe | 272 | 1 |
25 |  | Norvegia | Maria Haukaas Storeng | Hold on be strong | 182 | 5 |
Galleria fotografica
-
Logo ESC 2008 - Confluence of sound
-
Logo ESC 2008 - Confluence of sound
-
Dima Bilan
-
Miodio
-
Scenografia 2008
Video