Eccoci giunti al secondo appuntamento con EuroPanel 2016, il nostro sondaggio che vede 5 giurati, scelti tra personalità del mondo dei media e tra i fan dell’ESC, valutare settimanalmente un gruppo di canzoni dell’Eurovision Song Contest 2016.
Di seguito i giudizi di questa settimana dei nostri giurati Lia Fiorio, Nicolo Cerioni, Nicolò Rinaldi, Gianluca Da Siena e Marco Ricciardi.
Prima Semifinale
Prima metà
Giudizi di Nicolò Rinaldi
PAESE | INTERPRETE | TITOLO | GIUDIZIO | VOTO |
Armenia | Iveta Mukuchyan | LoveWave | Canzone incolore, ma buona la personalità di Iveta. | 6 |
Croazia | Nina Kraljić | Lighthouse | Non decolla. | 5 |
Finlandia | Sandhja | Sing it away | Non originalissima, ma coinvolgente! | 7 |
Grecia | Argo | Utopian land | Un po’ greca, un po’ irlandese… Si fa ricordare. | 7 |
Moldavia | Lidia Isac | Falling stars | Tu musica divina! | 9 |
Paesi Bassi | Douwe Bob | Slow down | Belle atmosfere conviviali. | 8 |
Russia | Sergej Lazarev | You are the only one | Una marcia pop, apprezzabile. | 7 |
San Marino | Serhat | I didn’t know | Sarebbe ottima per una Canzonissima 2.0. | 8 |
Ungheria | Freddie | Pioneer | Benino, ma troppo ripetitiva. | 6 |
Seconda metà
Giudizi di Lia Fiorio
PAESE | INTERPRETE | TITOLO | GIUDIZIO | VOTO |
Austria | Zoë | Loin d’ici | Arriva la fatina! Caruccia e procace a 130 bpm, nella lingua di Voltaire, almeno è diversa. | 8 |
Azerbaigian | Samra Rahimli | Miracle | I cantanti azeri sono un po’ omologati nella scelta del brano e tutti good looking! qui però la voce non è granché. | 6,5 |
Bosnia e Erzegovina | Dalal, Deen, Ana Rucner e Jala | Ljubav je | Felice che la Bosnia sia con noi ma anche in questo caso non c’è nulla di originale… direi banale. | 6 |
Cipro | Minus One | Alter ego | Yeaahhh!!! I love it! Mi piace tutto, l’energia, le voci, il ritmo, le chitarre. W il rock! | 9 |
Estonia | Jüri Pootsmann | Play | Forse non intonatissimo, ma la timbrica è buona. Canzoncina senza infamia ne lode… | 7,5 |
Islanda | Greta Salóme | Hear them calling | Può non piacermi il brano ma non posso ignorare il talento di Greta, che è la vera gemma in questo caso. | 8,5 |
Malta | Ira Losco | Walk on water | Grazie Malta, ancora una volta ci regala una signora canzone… una delle mie preferite. | 9,5 |
Montenegro | Highway | The real thing | Se riusciranno ad essere così potenti sul palco il 10 Maggio li adorerò. Li aspetto con molta curiosità. | 8 |
Repubblica Ceca | Gabriela Gunčíková | I stand | Pezzo molto festivaliero, bella donna, bella voce ma…. quando parte? Solo alla fine c’è un po’ di emozione. | 7,5 |
Seconda Semifinale
Prima metà
Giudizi di Gianluca Da Siena
PAESE | INTERPRETE | TITOLO | GIUDIZIO | VOTO |
Australia | Dami Im | Sound of silence | Australia possibile vincitrice in un contest europeo? Possibile, con questa canzone. | 10 |
Bielorussia | Ivan | Help you fly | Pezzo moderno dall’est europa, pronuncia inglese rivedibile. | 7 |
Irlanda | Nicky Byrne | Sunlight | Le canzoni non sono quasi mai inutili. Appunto, quasi. | 4 |
Israele | Hovi Star | Made of stars | Non l’ho capita. Ritornello sguaiato e melodia noiosissima. | 5 |
Lettonia | Justs Sirmais | Heartbeat | La Lettonia sta seguendo il filone giusto. Possibile vincitrice. | 10 |
Lituania | Donny Montell | I’ve been waiting for this night | La Lituania arriva con 5-6 anni di ritardo stavolta. | 5 |
ERI di Macedonia | Kaliopi | Dona | Canzone intramontabile. Potrebbe vincere il Festival di Sanremo anche oggi. | 8 |
Polonia | Michał Szpak | Color of your life | Voce meravigliosa, melodia senza tempo. La Polonia ha fatto centro? | 8 |
Serbia | Sanja Vučić ZAA | Goodbye (Shelter) | Come rendere moderna una ballata già sentita. Bravi. | 8 |
Svizzera | Rykka | The last of our kind | Belle strofe, ritornello e personalità così così. | 6 |
Seconda metà
Giudizi di Nicolo Cerioni
PAESE | INTERPRETE | TITOLO | GIUDIZIO | VOTO |
Albania | Eneda Tarifa | Fairytale | L’Albania presenta sempre delle voci potenti, ma il pezzo non è forse all’altezza della situazione. | 5,5 |
Belgio | Laura Tesoro | What’s the pressure | Pezzo che guarda alla dance anni 70, in anni in cui la dance è in uno stato di grazia, ce n’è bisogno? | 5 |
Bulgaria | Poli Genova | If love was a crime | Bel pezzo pop, mi piace il sound e il ritornello. | 6,5 |
Danimarca | Lighthouse X | Soldiers of love | Molto ruffiana, piacerà. | 6,5 |
Georgia | Nika Kocharov e Young Georgian Lolitaz | Midnight gold | Gruppo di pazzi, pezzo rock elettronico. Il pubblico dell’Eurovision è più fuori di loro, quindi potrebbero piacere. | 6,5 |
Norvegia | Agnete | Icebreaker | Come sempre i paesi del freddo nord regalano all’Eurovision pezzi fortissimi, questo è uno di quelli. | 7,5 |
Slovenia | ManuElla | Blue and red | Echi country per la Slovenia, senza lasciare il segno. | 5 |
Ucraina | Jamala | 1944 | Pezzo e interpretazione bizzarri. Mi piace chi osa! | 7,5 |
Finale
Giudizi di Marco Ricciardi
PAESE | INTERPRETE | TITOLO | GIUDIZIO | VOTO |
Francia | Amir Haddad | J’ai cherché | Quest’anno la Francia fa veramente sul serio. Un posto in top 5 ci sta tutto. | 8,5 |
Germania | Jamie-Lee Kriewitz | Ghost | Solo io sento una pesante (e fastidiosa) somiglianza con Umbrella di Rihanna? Non mi piaceva l’originale, men che meno questa. | 4,5 |
Italia | Francesca Michielin | No degree of separation | Quando l’ho sentita a Sanremo non mi ha colpito particolarmente. Ora la adoro, ma non so quanto possa piacere agli Eurofans. | 8 |
Regno Unito | Joe Woolford e Jake Shakeshaft | You’re not alone | E una volta tanto il Regno Unito mi convince veramente. Bravi. | 7 |
Spagna | Barei | Say Yay! | Barei sa come farci ballare sulla sedia. Divertente, fresca. | 6,5 |
Svezia | Frans Jeppsson Wall | If I were sorry | Spero che quest’anno gli svedesi la smettano col piglio da primi della classe perché questo pezzo è veramente brutto. | 3 |
Di seguito la classifica dopo le prime due settimane di voto.
TOT | |
Lettonia | 18 |
Australia | 17,5 |
Francia | 16,5 |
Finlandia | 16 |
Paesi Bassi | 16 |
Austria | 16 |
San Marino | 15,5 |
Estonia | 15,5 |
Repubblica Ceca | 15,5 |
Spagna | 15,5 |
Moldavia | 15 |
Cipro | 15 |
Italia | 15 |
Regno Unito | 15 |
Russia | 14,5 |
Islanda | 14,5 |
Malta | 14,5 |
Montenegro | 14 |
ERI di Macedonia | 14 |
Ucraina | 14 |
Croazia | 13,5 |
Grecia | 13,5 |
Ungheria | 13,5 |
Bielorussia | 13,5 |
Bulgaria | 13,5 |
Armenia | 13 |
Serbia | 13 |
Israele | 12,5 |
Georgia | 12,5 |
Norvegia | 12,5 |
Germania | 12,5 |
Bosnia e Erzegovina | 12 |
Polonia | 12 |
Belgio | 12 |
Azerbaigian | 11,5 |
Albania | 11,5 |
Romania | 11,5 |
Slovenia | 11,5 |
Lituania | 11 |
Danimarca | 10,5 |
Irlanda | 10 |
Svizzera | 10 |
Svezia | 9 |
[wp_ad_camp_1]