Questa sera alle 21.00 in diretta dal Centro Espositivo Internazionale di Kiev, capitale dell’Ucraina. andrà in onda la Finale dell’Eurovision Song Contest 2017.
Lo show sarà trasmesso da RAI 1 a partire dalle 20.35, con il commento di Flavio Insinna e Federico Russo. 26 i Paesi partecipanti; il vincitore verrà scelto con una combinazione al 50% di televoto e e voto delle giurie nazionali, che hanno votato ieri sera durante la seconda prova generale.
Anche l’Italia è chiamata a votare, ma come da regolamento, non potrà votare per Francesco Gabbani che con Occidentali’s Karma ci rappresenta a Kiev.
I telespettatori potranno, invece, esprimere la loro preferenza per gli altri Paesi, inviando il codice corrispondente alla propria scelta tramite SMS (anche tramite APP) o digitando il codice sulla tastiera nel caso di chiamata da fisso. Sarà possibile televotare nel lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui viene comunicata l’apertura del Televoto (al termine dell’esecuzione di tutti i 18 brani) ed il momento in cui verrà comunicata la chiusura dello stesso, dai conduttori e tramite grafica video.
I numeri per televotare
- Da fisso – 894.222 (Euro 0,51 IVA inclusa)
- SMS – 475.475.0 (Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Wind e Poste Mobile e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone e H3G)
Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica, fissa o mobile, è di 5 per ciascuna delle Sessioni di voto previste.
Il codice di televoto corrisponde al numero di ordine di esibizione.
ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Israele | Imri Ziv/אימרי זיו | I feel alive | 39 | 23 |
02 | ![]() | Polonia | Kasia Moś | Flashlight | 64 | 22 |
03 | ![]() | Bielorussia | Naviband | Historyja majho žyccja/Гiсторыя майго жыцця | 83 | 17 |
04 | ![]() | Austria | Nathan Trent | Running on air | 93 | 16 |
05 | ![]() | Armenia | Artsvik Harutyunyan/Արծվիկ Հարությունյան | Fly with me | 79 | 18 |
06 | ![]() | Paesi Bassi | O'G3NE | Lights and shadows | 150 | 11 |
07 | ![]() | Moldavia | Sunstroke Project | Hey mamma | 374 | 3 |
08 | ![]() | Ungheria | Joci Pápai | Origo | 200 | 8 |
09 | ![]() | Italia | Francesco Gabbani | Occidentali's karma | 334 | 6 |
10 | ![]() | Danimarca | Anja Nissen | Where I am | 77 | 20 |
11 | ![]() | Portogallo | Salvador Sobral | Amar pelos dois | 758 | 1 |
12 | ![]() | Azerbaigian | Diana Hacıyeva | Skeletons | 120 | 14 |
13 | ![]() | Croazia | Jacques Houdek | My friend | 128 | 13 |
14 | ![]() | Australia | Isaiah Firebrace | Don't come easy | 173 | 9 |
15 | ![]() | Grecia | Demy | This is love | 77 | 19 |
16 | ![]() | Spagna | Manel Navarro | Do it for your lover | 5 | 26 |
17 | ![]() | Norvegia | JOWST | Grab the moment | 158 | 10 |
18 | ![]() | Regno Unito | Lucie Jones | Never give up on you | 111 | 15 |
19 | ![]() | Cipro | Hovig Demirjian/Χουίγ Δεμιργιαν | Gravity | 68 | 21 |
20 | ![]() | Romania | Ilinca Băcilă e Alex Florea | Yodel it! | 282 | 7 |
21 | ![]() | Germania | Isabella Levina Lueen | Perfect life | 6 | 25 |
22 | ![]() | Ucraina | O.Torvald/Оторвальд | Time | 36 | 24 |
23 | ![]() | Belgio | Blanche | City lights | 363 | 4 |
24 | ![]() | Svezia | Robin Bengtsson | I can't go on | 344 | 5 |
25 | ![]() | Bulgaria | Kristian Konstantinov Kostov/Кристиан Константинов Костов | Beautiful mess | 615 | 2 |
26 | ![]() | Francia | Alma | Requiem | 135 | 12 |
Per maggiori informazioni è possibile consultare il regolamento sul sito RAI.