Eurovision Song Contest 1977

Logo ESC 1977
Data: sabato 7 maggio 1977
Luogo: Wembley Conference Centre, Londra
Televisione: BBC
Presentatori: Angela Ribbon
Participanti: 18 paesi
Interval Act: Acker Bilk & His Paramount Jazz
Votazione: ogni paese assegna 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 punto alle dieci canzoni preferite
Vincitore: Francia – Marie Myriam
Lo show
l concorso del 1977 fu rimandato di cinque settimane a causa di uno sciopero dei tecnici e dei cameraman della BBC. Doveva, infatti, tenersi il 2 aprile.
La Iugoslavia non partecipò al concorso mentre la Svezia ritornò. In un primo momento anche la Turchia sarebbe dovuta rientrare, ma alla fine si ritirò.
La regola della lingua fu reintegrata: tutti i partecipanti avrebbero dovuto esibirsi nella lingua o in una delle lingue del loro paese. Tuttavia, sia al Belgio che alla Germania fu permesso di portare una canzone in inglese poiché avevano scelto i loro brani prima che la regola fosse ristabilita.
Dopo tre allegre canzoni pop, vinse una ballata. La Francia, infatti, vinse il “Gran Premio dell’Eurovisione” con il brano L’oiseau et l’enfant eseguito da Marie Myriam, che divenne una grande star in Francia. Monaco ottenne il quarto posto con il brano Une petite Française della famosa Michèle Torr, alla sua seconda partecipazione. Il Regno Unito si piazza nei primi quattro posti, per l’undicesima volta consecutiva.
[note color=”#efefef”]A rappresentare l’Italia troviamo Mia Martini col brano Libera. Otterrà il tredicesimo posto.[/note]
Risultati
ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Irlanda | The Swarbriggs plus Two | It's nice to be in love again | 119 | 3 |
2 | ![]() | Monaco | Michèle Torr | Une petite Française | 96 | 4 |
3 | ![]() | Paesi Bassi | Heddy Lester | De mallemolen | 35 | 12 |
4 | ![]() | Austria | Schmetterlinge | Boom Boom Boomerang | 11 | 17 |
5 | ![]() | Norvegia | Anita Skorgan | Casanova | 18 | 14 |
6 | ![]() | Germania | Silver Convention | Telegram | 55 | 8 |
7 | ![]() | Lussemburgo | Anne-Marie Besse | Frère Jacques | 17 | 16 |
8 | ![]() | Portogallo | Os Amigos | Portugal no coração | 19 | 14 |
9 | ![]() | Regno Unito | Lynsey De Paul & Mike Moran | Rock Bottom | 121 | 2 |
10 | ![]() | Grecia | Pascalis, Marianna, Robert & Bessy/Πασχάλης, Μαριάννα, Ρόμπερτ & Μπέσυ | Mathima solfege/Μάθημα σολφέζ | 92 | 5 |
11 | ![]() | Israele | Ilanit/אילנית | Ahava hi shir lishnaim/אהבה היא שיר לשניים | 49 | 11 |
12 | ![]() | Svizzera | Pepe Lienhard Band | Swiss Lady | 71 | 6 |
13 | ![]() | Svezia | Forbes | Beatles | 2 | 18 |
14 | ![]() | Spagna | Micky | Enséñame a cantar | 52 | 9 |
15 | ![]() | Italia | Mia Martini | Libera | 32 | 13 |
16 | ![]() | Finlandia | Monica Aspelund | Lapponia | 50 | 10 |
17 | ![]() | Belgio | Dream Express | A million in one, two, three | 69 | 7 |
18 | ![]() | Francia | Marie Myriam | L'oiseau et I'enfant | 136 | 1 |
Galleria fotografica
Video
https://www.youtube.com/watch?v=oohLukxnrCc