Eurovision Song Contest 2010

Logo ESC 2010 – Share the moment
Data: martedì 25 maggio, giovedì 27 maggio e sabato 29 maggio
Luogo: Telenor Arena
Televisione: NRK
Presentatori: Nadia Hasnaoui, Haddy Jatou N’jie, Erik Solbakken
Participanti: 39
Interval Act Prima Semifinale: Human Sounds
Interval Act Seconda Semifinale: Human sounds e esibizione di breakdance
Interval Act Finale: Flash Mob con Madcon
Votazione: sia nella semifinale che nella finale ogni paese assegna 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 punto alle dieci canzoni preferite. Tutti i paesi utlizzano il televoto e le giurie.
Vincitore: Germania – Lena Meyer-Landrut
Lo show
L’edizione 2010 vide partecipare il minor numero di paesi in gara dal 2006: Repubblica Ceca, Ungheria, Montenegro e Andorra si ritirarono.
La struttura delle votazioni delle semifinali fu cambiata affinché i risultati fossero determinati dalla combinazione del 50% dei voti delle giurie nazionali ed il 50% del televoto, consentendo di ovviare al problema del “block-vote” cioè del voto ai paesi vicini. I 10 paesi con i punteggi più alti in ogni semifinale si qualificarono per la finale.
Quest’anno il televoto fu aperto sin dalla prima esibizione e non solo dal termine di tutte le esecuzioni dei cantanti in gara.
Il tema di quest’anno fu “Share the moment”.
I finalisti della Prima Semifinale furono: Albania, Belgio, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Grecia, Islanda, Moldavia, Portogallo, Russia e Serbia.
I finalisti della Seconda Semifinale furono: Armenia, Azerbaigian, Cipro, Danimarca, Georgia, Irlanda, Israele, Romania, Turchia e Ucraina.
Durante l’esibizione del rappresentante spagnolo, Daniel Diges, Jimmy Jump, un disturbatore di professione, salì sul palco per avvicinarsi ai ballerini. Daniel Diges e i suoi backing continuarono imperturbabili il loro numero, mentre la sicurezza portava via Jimmy Jump. Alla Spagna fu poi permesso di riproporre il loro pezzo al termine di tutte le esibizioni degli altri Paesi.
La Germania vinse dopo ben 28 anni l’ESC grazie al brano Satellite eseguito da Lena Meyer- Andrut.
ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Moldavia | Sunstroke Project & Olia Tira | Run away | 52 | 10 |
2 | ![]() | Russia | Peter Nalitch & Friends/Пё́тр На́лич | Lost and forgotten | 74 | 7 |
3 | ![]() | Estonia | Malcolm Lincoln | Siren | 39 | 14 |
4 | ![]() | Slovacchia | Kristina Pelakova | Horehronie | 24 | 16 |
5 | ![]() | Finlandia | Kuunkuiskaajat | Työlki ellää | 49 | 11 |
6 | ![]() | Lettonia | Aisha | What for? | 11 | 17 |
7 | ![]() | Serbia | Milan Stanković/Милан Станковић | Ovo je Balkan/Ово je Балкaн | 79 | 5 |
8 | ![]() | Bosnia e Erzegovina | Vukašin Brajić | Thunder and lightning | 59 | 8 |
9 | ![]() | Polonia | Marcin Mroziński | Legenda | 44 | 13 |
10 | ![]() | Belgio | Tom Dice | Me and my guitar | 167 | 1 |
11 | ![]() | Malta | Thea Garrett | My dream | 45 | 12 |
12 | ![]() | Albania | Juliana Pasha | It's all about you | 76 | 6 |
13 | ![]() | Grecia | Giorgos Alkaios & Friends/Γιώργος Αλκαίος | OPA | 133 | 2 |
14 | ![]() | Portogallo | Filipa Azevedo | Há dias Assim | 89 | 4 |
15 | ![]() | Macedonia del Nord | Gjoko Taneski/Ѓоко Танески | Jas ja imam silata/Јас ја имам силата | 37 | 15 |
16 | ![]() | Bielorussia | 3+2 | Butterflies | 59 | 9 |
17 | ![]() | Islanda | Hera Björk | Je ne sais quoi | 123 | 3 |
ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lituania | InCulto | East European funk | 44 | 12 |
2 | ![]() | Armenia | Eva Rivas/Եվա Րիվաս | Apricot stone | 83 | 6 |
3 | ![]() | Israele | Harel Skaat/הראל סקעת | Milim/מילים | 71 | 8 |
4 | ![]() | Danimarca | Christina Chanée & Tomas N'evergreen | In a moment like this | 101 | 5 |
5 | ![]() | Svizzera | Michael von der Heide | Il pleut de l'or | 2 | 17 |
6 | ![]() | Svezia | Anna Bergendahl | This is my life | 62 | 11 |
7 | ![]() | Azerbaigian | Səfurə Əlizadə | Drip Drop | 113 | 2 |
8 | ![]() | Ucraina | Alyosha/Aльоша | Sweet people | 77 | 7 |
9 | ![]() | Paesi Bassi | Sieneke Peeters | Ik Ben Verliefd (Sha-la-lie) | 29 | 14 |
10 | ![]() | Romania | Paula Seling & Ovidiu Cernăuţeanu | Playing with fire | 104 | 4 |
11 | ![]() | Slovenia | Ansambel lindra & Kalamari | Narodnozabavni Rock | 6 | 16 |
12 | ![]() | Irlanda | Niamh Kavanagh | It's for you | 67 | 9 |
13 | ![]() | Bulgaria | Miroslav Kostadinov/Мирослав Костадино | Angel si ti/Ангел си ти | 19 | 15 |
14 | ![]() | Cipro | Jon Lilygreen & The Islanders | Life looks better in spring | 67 | 10 |
15 | ![]() | Croazia | Feminnem | Lako je sve | 33 | 13 |
16 | ![]() | Georgia | Sopho Nizharadze/სოფო ნიჟარაძე | Shine | 106 | 3 |
17 | ![]() | Turchia | maNga | We could be the same | 118 | 1 |
ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Azerbaigian | Səfurə Əlizadə | Drip Drop | 145 | 5 |
2 | ![]() | Spagna | Daniel Diges | Algo pequeñito | 68 | 15 |
3 | ![]() | Norvegia | Didrik Solli-Tangen | My heart is yours | 35 | 20 |
4 | ![]() | Moldavia | Sunstroke Project & Olia Tira | Run away | 27 | 22 |
5 | ![]() | Cipro | Jon Lilygreen & The Islanders | Life looks better in spring | 27 | 21 |
6 | ![]() | Bosnia e Erzegovina | Vukašin Brajić | Thunder and lightning | 51 | 17 |
7 | ![]() | Belgio | Tom Dice | Me and my guitar | 143 | 6 |
8 | ![]() | Serbia | Milan Stanković/Милан Станковић | Ovo je Balkan/Ово je Балкaн | 72 | 13 |
9 | ![]() | Bielorussia | 3+2 | Butterflies | 18 | 24 |
10 | ![]() | Irlanda | Niamh Kavanagh | It's for you | 25 | 23 |
11 | ![]() | Grecia | Giorgos Alkaios & Friends/Γιώργος Αλκαίος | OPA | 140 | 8 |
12 | ![]() | Regno Unito | Josh Dubovie | That sounds good to me | 10 | 25 |
13 | ![]() | Georgia | Sopho Nizharadze/სოფო ნიჟარაძე | Shine | 136 | 9 |
14 | ![]() | Turchia | maNga | We could be the same | 170 | 2 |
15 | ![]() | Albania | Juliana Pasha | It's all about you | 62 | 16 |
16 | ![]() | Islanda | Hera Björk | Je ne sais quoi | 41 | 19 |
17 | ![]() | Ucraina | Alyosha/Aльоша | Sweet people | 108 | 10 |
18 | ![]() | Francia | Jessy Matador | Allez! Ola! Olé! | 82 | 12 |
19 | ![]() | Romania | Paula Seling & Ovidiu Cern?u?eanu | Playing with fire | 162 | 3 |
20 | ![]() | Russia | Peter Nalitch & Friends/Пё́тр На́лич | Lost and forgotten | 90 | 11 |
21 | ![]() | Armenia | Eva Rivas/Եվա Րիվաս | Apricot stone | 141 | 7 |
22 | ![]() | Germania | Lena Meyer-Landrut | Satellite | 246 | 1 |
23 | ![]() | Portogallo | Filipa Azevedo | Há dias Assim | 43 | 18 |
24 | ![]() | Israele | Harel Skaat/הראל סקעת | Milim/מילים | 71 | 14 |
25 | ![]() | Danimarca | Christina Chanée & Tomas N'evergreen | In a moment like this | 149 | 4 |
https://www.youtube.com/watch?v=J7FdDok8VfQ