Eurovision Song Contest 2015

Logo ESC 2015 – Building Bridges
Data: martedì 19 maggio, giovedì 21 maggio e sabato 23 maggio
Luogo: Wiener Stadthalle
Televisione: ORF
Presentatori: Mirjam Weichselbraun, Alice Tumler, Arabella Kiesbauer e Conchita Wurst
Participanti: 40
Interval Act Prima Semifinale: Pets in Vienna e
Interval Act Seconda Semifinale: Eurovision voting funny moments
Interval Act Finale: Martin Grubinger, Conchita Wurst – You are unstoppable e Firestorm
Votazione: sia nelle semifinali che nella finale ogni paese assegna 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 punto alle dieci canzoni preferite. Tutti i paesi utlizzano il televoto e le giurie.
Vincitore: Svezia – Måns Zelmerlöw
Lo show
La 60ª edizione dell’Eurovision Song Contest si svolse a Vienna, che ospitò per la seconda volta dopo averlo fatto nel lontano 1967.
Furono ben 40 i Paesi che gareggiarono quest’anno. Rispetto all’anno precedente ci fu il ritorno di Cipro, Repubblica Ceca e Serbia, mentre l’Ucraina decise di ritirarsi. Ma la grande novità fu la partecipazione in via eccezionale e una tantum per la 60ª edizione dell’Australia. Il Paese ebbe accesso direttamente in Finale e fu l’unico ammesso a votare in entrambe le Semifinali. In caso di vittoria non avrebbe potuto ospitare l’edizione successiva, ma la TV australiana SBS avrebbe dovuto organizzarlo in una città europea in collaborazione con l’EBU e con la TV dello Stato prescelto. A rappresentare l’Australia ci fu Guy Sebastian che terminò la gara al quinto posto con Tonight again.
I finalisti della Seconda Semifinale furono: Armenia, Belgio, Grecia, Estonia, Serbia, Ungheria, Russia, Albania, Romania e Georgia.
I finalisti della Seconda Semifinale furono: Lituania, Montenegro, Norvegia, Israele, Lettonia, Azerbaigian, Svezia, Cipro, Slovenia e Polonia.
A vincere, dopo soli due anni dalla precedente vittoria, fu la Svezia rappresentata da Måns Zelmerlöw che interpreta Heroes.
Per San Marino troviamo Michele Perniola e Anita Simoncini con il brano, che porta la firma di Ralph Siegel, Chain of lights. Sfortunatamente non riescono ad andare oltre la penultima posizione della loro Semifinale.
La RAI ritorna ad utilizzare il Festival di Sanremo come selezione per il proprio rappresentante. Il regolamento dell’edizione 2015, infatti, prevedeva che il vincitore del Festival della canzone italiana avrebbe avuto l’opportunità di rappresentare l’Italia a Vienna.
Il trio Il Volo vince Sanremo 2015 e accetta di difendere i nostri colori con il brano Grande amore. Il risultato sarà un ottimo terzo nella classifica finale e il primo posto nella classifica del solo televoto.
ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Moldavia | Eduard Romanyuta/Едуард Романюта | I want your love | 41 | 11 |
02 | ![]() | Armenia | Genealogy | Face the shadow | 77 | 7 |
03 | ![]() | Belgio | Loïc Nottet | Rhythm inside | 149 | 2 |
04 | ![]() | Paesi Bassi | Trijntje Oosterhuis | Walk along | 33 | 14 |
05 | ![]() | Finlandia | Pertti Kurikan Nimipäivät | Aina mun pitää | 13 | 16 |
06 | ![]() | Grecia | Maria-Eleni Kyriakou | One last breath | 81 | 6 |
07 | ![]() | Estonia | Elina Born e Stig Rästa | Goodbye to yesterday | 105 | 3 |
08 | ![]() | ERI di Macedonia | Daniel Kajmakoski/Даниел Кајмакоски | Autumn leaves | 28 | 15 |
09 | ![]() | Serbia | Bojana Stamenov/Бојана Стаменов | Beauty never lies | 63 | 9 |
10 | ![]() | Ungheria | Boggie | Wars for nothing | 67 | 8 |
11 | ![]() | Bielorussia | Uzari e Maimuna/юзари і маймуна | Time | 39 | 12 |
12 | ![]() | Russia | Polina Gagarina/Полина Гагарина | A million voices | 182 | 1 |
13 | ![]() | Danimarca | Anti Social Media | The way you are | 33 | 13 |
14 | ![]() | Albania | Elhaida Dani | I'm alive | 62 | 10 |
15 | ![]() | Romania | Voltaj | De la capat/All over again | 89 | 5 |
16 | ![]() | Georgia | Nina Sublatti/ნინა სუბლატი | Warrior | 98 | 4 |
ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Lituania | Vaidas Baumila e Monika Linkytė | This time | 67 | 7 |
02 | ![]() | Irlanda | Molly Sterling | Playing with numbers | 35 | 12 |
03 | ![]() | San Marino | Michele Perniola ed Anita Simoncini | Chain of lights | 11 | 16 |
04 | ![]() | Montenegro | Nenad Knežević Knez/Ненад Кнежевић Кнеж | Adio | 57 | 9 |
05 | ![]() | Malta | Amber Bondin | Warrior | 43 | 11 |
06 | ![]() | Norvegia | Kjetil Mørland e Debrah Scarlett | A monster like me | 123 | 4 |
07 | ![]() | Portogallo | Leonor Andrade | Há um mar que nos separa | 19 | 14 |
08 | ![]() | Repubblica Ceca | Marta Jandová e Václav Noid Bárt | Hope never dies | 33 | 13 |
09 | ![]() | Israele | Nadav Guedj/נדב גדג' | Golden boy | 151 | 3 |
10 | ![]() | Lettonia | Aminata Savadogo | Love injected | 155 | 2 |
11 | ![]() | Azerbaigian | Elnur Hüseynov | Hour of the wolf | 53 | 10 |
12 | ![]() | Islanda | María Ólafsdóttir | Unbroken | 14 | 15 |
13 | ![]() | Svezia | Måns Zelmerlöw | Heroes | 217 | 1 |
14 | ![]() | Svizzera | Mélanie René | Time to shine | 4 | 17 |
15 | ![]() | Cipro | Giannis Karagiannis/Γιάννης Καραγιάννης | One thing I should have done | 87 | 6 |
16 | ![]() | Slovenia | Maraaya | Here for you | 92 | 5 |
17 | ![]() | Polonia | Monika Kuszyńska | In the name of love | 57 | 8 |
ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | Slovenia | Maraaya | Here for you | 39 | 14 |
02 | ![]() | Francia | Lisa Angell | N'oubliez pas | 4 | 25 |
03 | ![]() | Israele | Nadav Guedj/נדב גדג' | Golden boy | 97 | 9 |
04 | ![]() | Estonia | Elina Born e Stig Rästa | Goodbye to yesterday | 106 | 7 |
05 | ![]() | Regno Unito | Electro Velvet | Still in love with you | 5 | 24 |
06 | ![]() | Armenia | Genealogy | Face the shadow | 34 | 16 |
07 | ![]() | Lituania | Vaidas Baumila e Monika Linkytė | This time | 30 | 18 |
08 | ![]() | Serbia | Bojana Stamenov/Бојана Стаменов | Beauty never lies | 53 | 10 |
09 | ![]() | Norvegia | Kjetil Mørland e Debrah Scarlett | A monster like me | 102 | 8 |
10 | ![]() | Svezia | Måns Zelmerlöw | Heroes | 365 | 1 |
11 | ![]() | Cipro | Giannis Karagiannis/Γιάννης Καραγιάννης | One thing I should have done | 11 | 22 |
12 | ![]() | Australia | Guy Sebastian | Tonight again | 196 | 5 |
13 | ![]() | Belgio | Loïc Nottet | Rhythm inside | 217 | 4 |
14 | ![]() | Austria | The Makemakes | I am yours | 0 | 26 |
15 | ![]() | Grecia | Maria-Eleni Kyriakou | One last breath | 23 | 19 |
16 | ![]() | Montenegro | Nenad Knežević Knez/Ненад Кнежевић Кнеж | Adio | 44 | 13 |
17 | ![]() | Germania | Ann Sophie | Black smoke | 0 | 27 |
18 | ![]() | Polonia | Monika Kuszyńska | In the name of love | 10 | 23 |
19 | ![]() | Lettonia | Aminata Savadogo | Love injected | 186 | 6 |
20 | ![]() | Romania | Voltaj | De la capat/All over again | 35 | 15 |
21 | ![]() | Spagna | Edurne García Almagro | Amanecer | 15 | 21 |
22 | ![]() | Ungheria | Boggie | Wars for nothing | 19 | 20 |
23 | ![]() | Georgia | Nina Sublatti/ნინა სუბლატი | Warrior | 51 | 11 |
24 | ![]() | Azerbaigian | Elnur Hüseynov | Hour of the wolf | 49 | 12 |
25 | ![]() | Russia | Polina Gagarina/Полина Гагарина | A million voices | 303 | 2 |
26 | ![]() | Albania | Elhaida Dani | I'm alive | 34 | 17 |
27 | ![]() | Italia | Il Volo | Grande amore | 292 | 3 |
Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun e Alice Tumler,
Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun e Alice Tumler,