Le città ospitanti
La maggior parte delle spese del concorso è coperta da sponsor e dai contributi provenienti dalle altre nazioni partecipanti. Il concorso è considerato un’opportunità unica per promuovere il paese ospitante come destinazione turistica. Nell’estate del 2005, l’Ucraina ha abolito il suo normale obbligo di visto per i visitatori provenienti dall’UE in coincidenza con l’organizzazione dell’evento.
I preparativi per l’evento iniziano poche settimane dopo la vittoria del concorso, e dopo la conferma all’EBU che il paese intende e ha la capacità di ospitare l’evento. Una città ospitante viene scelta, di solito la capitale, ma non sempre, con annessa sede adatta del concorso. Le due sedi più importanti, sinora, sono state il Parken di Copenaghen (che ha contenuto circa 38 000 persone, quando la Danimarca ha ospitato l’ESC nel 2001) e la Esprit Arena di Düsseldorf (che ha contenuto circa 36 500 persone quando la Germania ha ospitato l’ESC nel 2011). La città più piccola ad aver organizzato è stata Millstreet nella Contea di Cork, in Irlanda, nel 1993. Il paese aveva una popolazione di 1 500 abitanti, sebbene la Green Glens Arena potesse contenere fino a 8 000 persone.
Gli hotel e le facilitazioni per la stampa, nelle vicinanze, sono sempre una discriminante quando si sceglie una città ospitante e la sede. A Kiev nel 2005, le camere degli hotel erano scarse poiché gli organizzatori del concorso avevano chiesto al governo ucraino di mettere un blocco su prenotazioni che non potevano essere controllate attraverso le delegazioni ufficiali o i pacchetti turistici: questo ha portato all’annullamento di prenotazioni da parte di molte persone.
Dopo che le prime due gare furono ospitate da Svizzera e Germania, si decise che sarebbe stato il paese vincitore ad ospitare il concorso dell’anno successivo. Il vincitore del concorso 1957 furono i Paesi Bassi, e la televisione nederlandese accettò la responsabilità di ospitare l’ESC nel 1958. A questa regola ci sono state delle eccezioni:
- 1960 – ESC ospitato dalla BBC a Londra, poiché i Paesi Bassi declinarono per motivi economici. Il Regno Unito fu scelto per ospitare perché era arrivato secondo nel 1959.
- 1963 – ESC ospitato dalla BBC a Londra, poiché la Francia declinò per motivi economici. Anche se il Regno Unito arrivò solo quarto nel 1962, Monaco e Lussemburgo (che arrivarono secondo e terzo), rifiutarono l’organizzazione.
- 1972 – ESC ospitato dalla BBC a Edimburgo, poiché Monaco non fu in grado di fornire una sede adatta. La televisione monegasca invitò la BBC grazie alla sua precedente esperienza.
- 1974 – ESC ospitato dalla BBC a Brighton poiché il Lussemburgo declinò per motivi economici. La BBC stava diventando l’organizzatore di default, nel caso in cui il paese vincitore rifiutava di organizzare il concorso.
- 1980 – ESC ospitato dalla NOS a L’Aia, poiché Israele rifiutò per motivi economici, dopo aver organizzato l’ESC nel 1979 a Gerusalemme, e a causa del fatto che la data scelta per il concorso (19 aprile) era la giornata della memoria di Israele. La TV dei Paesi Bassi si offrì di ospitare il concorso dopo che diverse altre emittenti televisive (tra cui la BBC) si dichiararono disponibili.
La riluttanza di queste emittenti nazionali a organizzare il concorso era dovuta al fatto di aver già ospitato l’evento nel corso degli ultimi due anni. Dal 1981, tutte le gare si sono tenute nel paese che ha vinto l’anno precedente.
Concorso | Paese | Città | Sede |
---|---|---|---|
1956 | Svizzera | Lugano | Teatro Kursaal |
1957 | Germania | Francoforte sul Meno | Großer Sendesaal des Hessischen Rundfunks |
1958 | Paesi Bassi | Hilversum | Avro Studio |
1959 | Francia | Cannes | Palais des Festivals |
1960 | Regno Unito | Londra | Royal Festival Hall |
1961 | Francia | Cannes | Palais des Festivals |
1962 | Lussemburgo | Città di Lussemburgo | Grand Auditorium de RTL, Villa Louvigny |
1963 | Regno Unito | Londra | BBC Television Centre |
1964 | Danimarca | Copenaghen | Tivolis Koncertsal |
1965 | Italia | Napoli | Sala per concerti della RAI |
1966 | Lussemburgo | Città di Lussemburgo | Grand Auditorium de RTL, Villa Louvigny |
1967 | Austria | Vienna | Großer Festsaal der Wiener Hofburg |
1968 | Regno Unito | Londra | Royal Albert Hall |
1969 | Spagna | Madrid | Teatro Real |
1970 | Paesi Bassi | Amsterdam | RAI Congrescentrum |
1971 | Irlanda | Dublino | Gaiety Theatre |
1972 | Regno Unito | Edimburgo | Usher Hall |
1973 | Lussemburgo | Città di Lussemburgo | Nouveau Théâtre |
1974 | Regno Unito | Brighton | The Dome |
1975 | Svezia | Stoccolma | St. Eriks Mässan Alvsjö |
1976 | Paesi Bassi | L'Aia | Nederlands Congresgebouw |
1977 | Regno Unito | Londra | Wembley Conference Centre |
1978 | Francia | Parigi | Palais des Congrès |
1979 | Israele | Gerusalemme | Merkaz HaKongresim HaBeinLeumi/מרכז הקונגרסים הבינלאומי |
1980 | Paesi Bassi | L'Aia | Nederlands Congresgebouw |
1981 | Irlanda | Dublino | Simmonscourt Pavillion, Royal Dublin Society |
1982 | Regno Unito | Harrogate | Harrogate Conference Centre |
1983 | Germania | Monaco | Rudi-Sedlmayer-Halle |
1984 | Lussemburgo | Città di Lussemburgo | Théâtre Municipal |
1985 | Svezia | Gothenburg | Scandinavium |
1986 | Norvegia | Bergen | Grieghallen |
1987 | Belgio | Bruxelles | Palais de Centenaire |
1988 | Irlanda | Dublino | Simmonscourt Pavillion, Royal Dublin Society |
1989 | Svizzera | Losanna | Palais de Beaulieu |
1990 | Iugoslavia | Zagabria | Koncertna Dvorana Vatroslav Lisinski |
1991 | Italia | Roma | Studio 15 di Cinecittà |
1992 | Svezia | Malmö | MalmöMässan |
1993 | Irlanda | Millstreet | Green Glens Arena |
1994 | Irlanda | Dublino | Point Theatre |
1995 | Irlanda | Dublino | Point Theatre |
1996 | Norvegia | Oslo | Oslo Spektrum |
1997 | Irlanda | Dublino | Point Theatre |
1998 | Regno Unito | Birmingham | National Indoor Arena |
1999 | Israele | Gerusalemme | Merkaz HaKongresim HaBeinLeumi/מרכז הקונגרסים הבינלאומי |
2000 | Svezia | Stoccolma | Globen Arena |
2001 | Danimarca | Copenaghen | Parkenstadion |
2002 | Estonia | Tallinn | Saku Suurhall |
2003 | Lettonia | Riga | Skonto Olympic Hall |
2004 | Turchia | Istanbul | Abdi İpekçi Arena |
2005 | Ucraina | Kiev | Kyivskyi Palats Sportu/Київський Палац Спорту |
2006 | Grecia | Atene | Olympic Indoor Arena |
2007 | Finlandia | Helsinki | Hartwall Arena |
2008 | Serbia | Belgrado | Beogradska Arena/Београдска арена |
2009 | Russia | Mosca | Olimpiysky Arena/Олимпийский арена |
2010 | Norvegia | Oslo | Telenor Arena |
2011 | Germania | Düsseldorf | Fortuna Düsseldorf Arena |
2012 | Azerbaigian | Baku | Crystal Hall |
2013 | Svezia | Malmö | Malmö Arena |
2014 | Danimarca | Copenaghen | B&W Hallerne |
2015 | Austria | Vienna | Wiener Stadthalle |
2016 | Svezia | Stoccolma | Globen Arena |
2017 | Ucraina | Kiev | International Exhibition Centre |
2018 | Portogallo | Lisbona | Altice Arena |
2019 | Israele | Tel Aviv | Expo Tel Aviv |
2020 | Evento annullato a causa della pandemia da COVID-19 | ||
2021 | Paesi Bassi | Rotterdam | Ahoy Rotterdam |
2022 | Italia | Torino | Palasport Olimpico |
2023 | Regno Unito | Liverpool | Liverpool Arena |
View Eurovision Song Contest Host Cities of all times in a larger map