Eurovision Song Contest 1987

Logo ESC 1987
Data: sabato 9 maggio 1987
Luogo: Palais de Centenaire, Bruxelles
Televisione: RTBF
Presentatori: Viktor Lazlo
Participanti: 22 paesi
Interval Act: Mark Grauwels
Votazione: ogni paese assegna 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 punto alle dieci canzoni preferite
Vincitore: Irlanda – Johnny Logan
Lo show
A causa delle polemiche fra la televisione di lingua francese, la vallone RTBF, e quella di lingua olandese, la fiamminga VRT, si dovette scegliere quale TV avrebbe organizzato il “Gran Premio dell’Eurovisione” del 1987. Nel 1986 vinse una candidata vallone, ma nel 1987 toccava alla televisione fiamminga scegliere il candidato belga. Quest’ultima avrebbe voluto anche organizzare il concorso, ma la RTBF non fu d’accordo e insistette, riuscendo nell’intento, per organizzare il “Gran Premio”.
Il ritorno della Grecia e dell’Italia portarono il numero di partecipanti a 22.
L’ESC fu vinto di nuovo da Johnny Logan col brano Hold me now per l’Irlanda. Il cantante fu il primo e, sinora, ultimo a vincere il concorso per due volte. Plastic Bertrand, per il Lussemburgo, fu ventunesimo col brano Amour-amour.
[note color=”#efefef”]L’ Italia ritorna alla grande all’Eurofestival. Umberto Tozzi e Raf si piazzano al terzo posto con la bellissima Gente di mare.
[/note]Risultati
ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Norvegia | Kate Gulbrandsen | Mitt liv | 65 | 9 |
2 | ![]() | Israele | Lazy Bums/הבטלנים | Shir habatlanim/שיר הבטלנים | 73 | 8 |
3 | ![]() | Austria | Gary Lux | Nur noch Gefühl | 8 | 20 |
4 | ![]() | Islanda | Halla Margrét | Hægt og hljótt | 28 | 16 |
5 | ![]() | Belgio | Liliane Saint-Pierre | Soldiers of love | 56 | 11 |
6 | ![]() | Svezia | Lotta Engberg | Boogaloo | 50 | 12 |
7 | ![]() | Italia | Umberto Tozzi e Raf | Gente di mare | 103 | 3 |
8 | ![]() | Portogallo | Nevada | Neste barco à vela | 15 | 18 |
9 | ![]() | Spagna | Patricia Kraus | No estás solo | 10 | 19 |
10 | ![]() | Turchia | Seyyal Taner & Grup Lokomotif | Şarkım sevgi üstüne | 0 | 22 |
11 | ![]() | Grecia | Bang | Stop/Στοπ | 64 | 10 |
12 | ![]() | Paesi Bassi | Marcha | Rechtop in de wind | 83 | 5 |
13 | ![]() | Lussemburgo | Plastic Bertrand | Amour Amour | 4 | 21 |
14 | ![]() | Regno Unito | Rikki | Only the light | 47 | 13 |
15 | ![]() | Francia | Christine Minier | Let mots d'amour n'ont pas de dimanche | 44 | 14 |
16 | ![]() | Germania | Wind | Lass die Sonne in dein Herz | 141 | 2 |
17 | ![]() | Cipro | Alexia/Αλέξια | Aspro, mavro/Άσπρο-μαύρο | 80 | 7 |
18 | ![]() | Finlandia | Vicky Rosti & Boulevard | Sata salamaa | 32 | 15 |
19 | ![]() | Danimarca | Anne-Cathrine Herdorf & Drengene | En lille melodi | 83 | 5 |
20 | ![]() | Irlanda | Johnny Logan | Hold me now | 172 | 1 |
21 | ![]() | Iugoslavia | Novi Fosili | Ja sam za ples | 92 | 4 |
22 | ![]() | Svizzera | Carol Rich | Moitié-moitié | 17 |
Galleria fotografica
-
Logo ESC 1987
-
Johnny Logan
-
Umberto Tozzi e Raf
-
Viktor Lazlo
-
Scenografia 1987
-
Scenografia 1987
-
Scenografia 1987