Questa sera alle 21.00 in diretta dall’Altice Arena di Lisbona, capitale del Portogallo. andrà in onda la Finale dell’Eurovision Song Contest 2018.
Lo show sarà trasmesso da RAI 1 a partire dalle 20.35, con il commento di Serena Rossi e Federico Russo. 26 i Paesi partecipanti; il vincitore verrà scelto con una combinazione al 50% di televoto e e voto delle giurie nazionali, che hanno votato ieri sera durante la seconda prova generale.
Anche l’Italia è chiamata a votare, ma come da regolamento, non potrà votare per Ermal Meta e Fabrizio Moro che con Non mi avete fatto niente ci rappresenteranno a Lisbona.
I telespettatori potranno, invece, esprimere la loro preferenza per gli altri Paesi, inviando il codice corrispondente alla propria scelta tramite SMS, al numero 475.475.0, attraverso l’APP ufficiale dell’Eurovision o da telefono fisso al numero 894.222. Sarà possibile televotare nel lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui viene comunicata l’apertura del Televoto (al termine dell’esecuzione di tutti i 26 brani) ed il momento in cui verrà comunicata la chiusura dello stesso, dai conduttori e tramite grafica video.
Par maggiori informazioni sui costi e sulle modalità di voto è possibile visualizzare il regolamento completo.
Il codice di televoto corrisponde al numero di ordine di esibizione.
| ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO | PUNTEGGIO | POSIZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ucraina | Mélovin | Under the ladder | 130 | 17 | |
| 02 | Spagna | Amaia Romero e Alfred García | Tu cancion | 61 | 23 | |
| 03 | Slovenia | Lea Sirk | Hvala, ne! | 64 | 22 | |
| 04 | Lituania | Ieva Zasimauskaitė | When we’re old | 181 | 12 | |
| 05 | Austria | Cesár Sampson | Nobody but you | 342 | 3 | |
| 06 | Estonia | Elina Nechayeva | La forza | 245 | 8 | |
| 07 | Norvegia | Alexander Rybak | That’s how you write a song | 144 | 15 | |
| 08 | Portogallo | Cláudia Pascoal | O jardim | 39 | 26 | |
| 09 | Regno Unito | SuRie | Storm | 48 | 24 | |
| 10 | Serbia | Sanja Ilić e Balkanika/Сања Илић и Балканика | Nova deca/Нова деца | 113 | 19 | |
| 11 | Germania | Michael Schulte | You let me walk alone | 340 | 4 | |
| 12 | Albania | Eugent Bushpepa | Mall | 184 | 11 | |
| 13 | Francia | Madame Monsieur | Mercy | 173 | 13 | |
| 14 | Repubblica Ceca | Mikolas Josef | Lie to me | 281 | 6 | |
| 15 | Danimarca | Jonas Flodager Rasmussen | Higher Ground | 228 | 9 | |
| 16 | Australia | Jessica Mauboy | We got love | 99 | 20 | |
| 17 | Finlandia | Saara Aalto | Monsters | 46 | 25 | |
| 18 | Bulgaria | Equinox | Bones | 166 | 14 | |
| 19 | Moldavia | DoReDos | My lucky day | 209 | 10 | |
| 20 | Svezia | Benjamin Ingrosso | Dance you off | 274 | 7 | |
| 21 | Ungheria | AWS | Viszlát nyár | 93 | 21 | |
| 22 | Israele | Netta Barzilai/נטע ברזילי | Toy | 529 | 1 | |
| 23 | Paesi Bassi | Waylon | Outlaw in ‘em | 121 | 18 | |
| 24 | Irlanda | Ryan O'Shaughnessy | Together | 136 | 16 | |
| 25 | Cipro | Eleni Foureira/Ελένη Φουρέιρα | Fuego | 436 | 2 | |
| 26 | Italia | Ermal Meta e Fabrizio Moro | Non mi avete fatto niente | 308 | 5 | |



