Paesi Partecipanti all’Eurovision Song Contest
Albania

Numero di partecipazioni: 18
Numero di vittorie: 0
Organizzazione concorso: 0
Emittente televisiva: RTSH (Radio Televizioni Shqiptar)
ANNO | INTERPRETE | CANZONE | PUNTEGGIO | POSIZIONE | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Anjeza Shahini | The image of you | 167 (SF)/106 (F) | 4 (SF)/7 (F) | inglese |
2005 | Ledina Çelo | Tommorow I go | 53 (SF) | 16 (SF) | inglese |
2006 | Luiz Ejlli | Zjarr e ftohtë | 58 (SF) | 14 (SF) | albanese |
2007 | Aida e Frederik Ndoci | Hear my plea | 49 (SF) | 17 (SF) | albanese/inglese |
2008 | Olta Boka | Zemrën e lamë peng | 67 (SF)/55 (F) | 9 (SF)/17 (F) | albanese |
2009 | Kejsi Tola | Carry me in your dreams | 73 (SF)/48 (F) | 7 (SF)/17 (F) | inglese |
2010 | Juliana Pasha | It's all about you | 76(SF)/62 (F) | 6(SF)/16 (F) | inglese |
2011 | Aurela Gaçe | Feel the passion | 47 (SF) | 14 (SF) | inglese/albanese |
2012 | Rona Nishliu | Suus | 146 (SF)/146 (F) | 2 (SF)/5 (F) | albanese |
2013 | Adrian Lulgjuraj & Bledar Sejko | Identitet | 63 (SF) | 10 (SF) | albanese |
2014 | Hersiana Matmuja | One night's anger | 22 (SF) | 15 (SF) | inglese |
2015 | Elhaida Dani | I'm alive | 62 (SF)/34 (F) | 10 (SF)/17 (F) | inglese |
2016 | Eneda Tarifa | Fairytale | 45 (SF) | 16 (SF) | inglese |
2017 | Lindita Halimi | World | 76 (SF) | 14 (SF) | inglese |
2018 | Eugent Bushpepa | Mall | 162 (SF)/184 (F) | 8 (SF)/11 (F) | albanese |
2019 | Jonida Maliqi | Ktheju tokës | 96 (SF)/90 (F) | 9 (SF)/17 (F) | albanese |
2020 | Arilena Ara | Fall from the sky | - | - | inglese |
2021 | Anxhela Peristeri | Karma | 112 (SF)/57 (F) | 10 (SF)/21 (F) | albanese |
Andorra

Numero di partecipazioni: 6
Numero di vittorie: 0
Organizzazione concorso: 0
Emittente televisiva: RTVA (Ràdio i Televisió d’Andorra)
ANNO | INTERPRETE | CANZONE | PUNTEGGIO | POSIZIONE | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Marta Roure | Jugarem estimar-nos | 12 (SF) | 18 (SF) | catalano |
2005 | Marian Van De Wal | La mirada interior | 27 (SF) | 23 (SF) | catalano |
2006 | Jennifer Serrano | Sense tu | 8 (SF) | 23 (SF) | catalano |
2007 | Anonymous | Salvem el món | 80 (SF) | 12 (SF) | catalano/inglese |
2008 | Gisela Lladó Cánovas | Casanova | 22 (SF) | 16 (SF) | inglese/catalano |
2009 | Susanne Georgi | La teva decisió (Get a life) | 8 (SF) | 15 (SF) | inglese/catalano |
Armenia

Numero di partecipazioni: 14
Numero di vittorie: 0
Organizzazione concorso: 0
Emittente televisiva: AMPTV – Հհհ (Hayastani Hanrayin herrustaynkerut’yun – Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն)
ANNO | INTERPRETE | CANZONE | PUNTEGGIO | POSIZIONE | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Andre | Without your love | 150 (SF)/129 (F) | 6 (SF)/8 (F) | inglese |
2007 | Hayko | Anytime you need | 138 (F) | 8 (F) | inglese/armeno |
2008 | Sirusho | Qele qele | 139 (SF)/199 (F) | 2 (SF)/4 (F) | inglese/armeno |
2009 | Inga & Anush | Jan jan | 99 (SF)/92 (F) | 5 (SF)/10 (F) | inglese/armeno |
2010 | Eva Rivas | Apricot stone | 83 (SF)/141 (F) | 6 (SF)/7 (F) | inglese |
2011 | Emma Bejanyan | Boom boom | 54 (SF) | 12 (SF) | inglese |
2013 | Dorians | Lonely planet | 69 (SF)/41 (F) | 7 (SF)/18 (F) | inglese |
2014 | Aram Mp3 | Not alone | 121 (SF)/174 (F) | 4 (SF)/4 (F) | inglese |
2015 | Genealogy | Face the shadow | 77 (SF)/34 (F) | 7 (SF)/16 (F) | inglese |
2016 | Iveta Mukuchyan | LoveWave | 243 (SF)/249 (F) | 2 (SF)/7 (F) | inglese |
2017 | Artsvik Harutyunyan | Fly with me | 152 (SF)/79 (F) | 7 (SF)/18 (F) | inglese |
2018 | Sevak Khanagyan | Qami | 79 (SF) | 15 (SF) | armeno |
2019 | Srbuk | Walking out | 49 (SF) | 16 (SF) | inglese |
2020 | Athīna Manoukian | Chains on you | - | - | inglese |
Australia

Prima partecipazione: 2015
Numero di partecipazioni: 7
Numero di vittorie: 0
Organizzazione concorso: 0
Emittente televisiva: SBS (Special Broadcasting Service)
ANNO | INTERPRETE | CANZONE | PUNTEGGIO | POSIZIONE | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Guy Sebastian | Tonight again | 196 (F) | 5 (F) | inglese |
2016 | Dami Im | Sound of silence | 330 (SF)/511 (F) | 1 (SF)/2 (F) | inglese |
2017 | Isaiah Firebrace | Don't come easy | 160 (SF)/173 (F) | 6 (SF)/9 (F) | inglese |
2018 | Jessica Mauboy | We got love | 212 (SF)/99 (F) | 4 (SF)/20 (F) | inglese |
2019 | Kate Miller-Heidke | Zero gravity | 261 (SF)/284 (F) | 1 (SF)/9 (F) | inglese |
2020 | Montaigne | Don't break me | - | - | inglese |
2021 | Montaigne | Technicolour | 28 (SF) | 14 (SF) | inglese |
Austria

Prima partecipazione: 1957
Numero di partecipazioni: 54
Numero di vittorie: 2 (1966 e 2014)
Organizzazione concorso: 2 (1967 e 2015 a Vienna)
Emittente televiziva: ORF (Österreichischer Rundfunk)
ANNO | INTERPRETE | CANZONE | PUNTEGGIO | POSIZIONE | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
1957 | Bob Martin | Wohin, kleines pony? | 3 | 10 | tedesco |
1958 | Liane Augustin | Die ganze welt braucht liebe | 8 | 5 | tedesco |
1959 | Ferry Graf | Der K und K kalypso aus Wien | 4 | 9 | tedesco |
1960 | Harry Winter | Du hast mich so fasziniert | 6 | 7 | tedesco |
1961 | Jimmy Makulis | Sehnsucht | 1 | 15 | tedesco |
1962 | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft | 0 | 13 | tedesco |
1963 | Carmela Corren | Vielleicht geschieht ein Wunder | 16 | 7 | tedesco |
1964 | Udo Jürgens | Warum nur, warum? | 11 | 6 | tedesco |
1965 | Udo Jürgens | Sag ihr, ich laß sie grüßen | 16 | 4 | tedesco |
1966 | Udo Jürgens | Merci chérie | 31 | 1 | tedesco |
1967 | Peter Horten | Warum es hunderttausend Sterne gibt | 2 | 14 | tedesco |
1968 | Karl Gott | Tausend Fenster | 2 | 13 | tedesco |
1971 | Marianne Mendt | Musik | 66 | 16 | viennese |
1972 | The Milestones | Falter im Wind | 100 | 5 | tedesco |
1976 | Waterloo & Robinson | My little world | 80 | 5 | inglese |
1977 | Schmetterlinge | Boom Boom Bommerang | 11 | 17 | tedesco |
1978 | Springtime | Mrs. Caroline Robinson | 14 | 15 | tedesco |
1979 | Christina Simon | Heute in Jerusalem | 5 | 18 | tedesco |
1980 | Blue Danube | Du bist Musik | 64 | 8 | tedesco |
1981 | Marty Brem | Wenn Du da bist | 20 | 17 | tedesco |
1982 | Mess | Sonntag | 57 | 9 | tedesco |
1983 | Westend | Hurricane | 53 | 9 | tedesco |
1984 | Anita | Einfach weg | 5 | 19 | tedesco |
1985 | Gary Lux | Kinder dieser Welt | 60 | 8 | tedesco |
1986 | Timna Brauer | Die Zeit ist einsam | 12 | 18 | tedesco |
1987 | Gary Lux | Nur noch Gefühl | 8 | 20 | tedesco |
1988 | Wilfried | Lisa, Mona Lisa | 0 | 21 | tedesco |
1989 | Thomas Forstner | Nur ein Lied | 97 | 5 | tedesco |
1990 | Simone | Keine Mauern mehr | 58 | 10 | tedesco |
1991 | Thomas Forstner | Venedig im Regen | 0 | 22 | tedesco |
1992 | Tony Wegas | Zusammen geh'n | 63 | 10 | tedesco |
1993 | Tony Wegas | Maria Magdalena | 32 | 14 | tedesco |
1994 | Petra Frey | Für den Frieden der Welt | 19 | 17 | tedesco |
1995 | Stella Jones | Die Welt dreht sich verkehrt | 67 | 13 | tedesco |
1996 | George Nussbaumer | Weil's dr guat got | 68 | 10 | vorarlbergisch |
1997 | Bettina Soriat | One step | 12 | 21 | tedesco |
1999 | Bobbie Singer | Reflection | 65 | 10 | inglese |
2000 | The Rounder Girls | All to you | 34 | 14 | inglese |
2002 | Manuel Ortega | Say a word | 26 | 18 | inglese |
2003 | Alf Poier | Weil der Mensch zählt | 101 | 6 | inglese |
2004 | Tie-Break | Du bist | 9 (F) | 21(F) | inglese |
2005 | Global Kryner | Y así | 30 (SF) | 21 (SF) | inglese/spagnolo |
2007 | Eric Papilaya | Get a life - get alive | 4 (SF) | 27 (SF) | inglese |
2011 | Nadine Beiler | The secret is love | 69 (SF)/64 (F) | 7 (SF)/18 (F) | inglese |
2012 | Trackshittaz | Woki mit deim popo | 8 (SF) | 18 (SF) | mühlviertlerisch |
2013 | Natália Kelly | Shine | 27 (SF) | 14 (SF) | inglese |
2014 | Conchita Wurst | Rise like a phoenix | 169 (SF)/290 (F) | 1 (SF)/1 (F) | inglese |
2015 | The Makemakes | I am yours | 0 (F) | 26 (F) | inglese |
2016 | Zoë Straub | Loin d'ici | 170 (SF)/151 (F) | 7 (SF)/13 (F) | francese |
2017 | Nathan Trent | Running on air | 147 (SF)/93 (F) | 7 (SF)/16 (F) | inglese |
2018 | Cesár Sampson | Nobody but you | 231 (SF)/342 (F) | 4 (SF)/3 (F) | inglese |
2019 | PÆNDA | Limits | 21 (F) | 17 (F) | inglese |
2020 | Vincent Bueno | Alive | - | - | francese |
2021 | Vincent Bueno | Amen | 66 (SF) | 12 (SF) | inglese |
Azerbaigian

Numero di partecipazioni: 14
Numero di vittorie: 1 (2011)
Organizzazione concorso: 1 (2012 Baku)
Emittente televisiva: İTV (İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti)
ANNO | INTERPRETE | CANZONE | PUNTEGGIO | POSIZIONE | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Elnur Hüseynov & Samir Cavadzadə | Day after day | 96 (SF)/132 (F) | 6 (SF)/8 (F) | inglese |
2009 | Aysel Teymurzadə & Arash Labaf | Always | 180 (SF)/207 (F) | 2 (SF)/3 (F) | inglese |
2010 | Səfurə Əlizadə | Drip Drop | 113 (SF)/145 (F) | 2 (SF)/5 (F) | inglese |
2011 | Nigar Camal e Eldar Qasımov | Running scared | 122 (SF)/221 (F) | 2 (SF)/1 (F) | inglese |
2012 | Səbinə Babayeva | When the music dies | 150 (F) | 4 (F) | inglese |
2013 | Fərid Məmmədov | Hold me | 139 (SF)/234 (F) | 1 (SF)/2 (F) | inglese |
2014 | Dilarə Kazımova | Start a fire | 57 (SF)/33 (F) | 9 (SF)/22 (F) | inglese |
2015 | Elnur Hüseynov | Hour of the wolf | 53 (SF)/49 (F) | 10 (SF)/12 (F) | inglese |
2016 | Səmra Rəhimli | Miracle | 185 (SF)/117 (F) | 6 (SF)/17 (F) | inglese |
2017 | Diana Hacıyeva | Skeletons | 150 (SF)/120 (F) | 8 (SF)/14 (F) | inglese |
2018 | Aysel Məmmədova | X my heart | 94 (SF) | 11 (SF) | inglese |
2019 | Çingiz Mustafayev | Truth | 224 (SF)/302 (F) | 5 (SF)/8 (F) | inglese |
2020 | Samirə Əfəndiyeva | Cleopatra | - | - | inglese |
2021 | Samirə Əfəndiyeva | Mata Hari | 138 (SF)/65 (F) | 8 (SF)/20 (F) | inglese |
Belgio

Numero di partecipazioni: 63
Numero di vittorie: 1 (1986)
Organizzazione concorso: 1 (1987 a Bruxelles)
Emittente televisiva: VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroep) – RTBF (Radio télévision belge de la communauté française)
ANNO | INTERPRETE | CANZONE | PUNTEGGIO | POSIZIONE | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
1956 | Fud Leclerc | Messieurs les noyés de la Seine | francese | ||
1956 | Mony Marc | Le plus beau jour de ma vie | francese | ||
1957 | Bobbejaan Schoepen | Straatdeuntje | 5 | 8 | nederlandese |
1958 | Fud Leclerc | Ma petite chatte | 8 | 5 | francese |
1959 | Bob Benny | Hou toch van mij | 9 | 6 | nederlandese |
1960 | Fud Leclerc | Mon amour pour toi | 9 | 6 | francese |
1961 | Bob Benny | September, gouden roos | 1 | 15 | nederlandese |
1962 | Fud Leclerc | Ton nom | 0 | 13 | francese |
1963 | Jacques Raymond | Waarom? | 4 | 10 | nederlandese |
1964 | Robert Cogoi | Près de ma rivière | 2 | 10 | francese |
1965 | Lize Marke | Als het weer lente is | 0 | 15 | nederlandese |
1966 | Tonia | Un peu de poivre, un peu de sel | 14 | 4 | francese |
1967 | Louis Neefs | Ik heb zorgen | 8 | 7 | nederlandese |
1968 | Claude Lombard | Quand tu reviendras | 8 | 7 | francese |
1969 | Louis Neefs | Jennifer Jennings | 10 | 7 | nederlandese |
1970 | Jean Vallée | Viens l'oublier | 5 | 8 | francese |
1971 | Lili Castell & Jacques Raymond | Goeie morgen, morgen | 68 | 14 | nederlandese |
1972 | Serge & Christine Ghisoland | À la folie ou pas du tout | 55 | 17 | francese |
1973 | Nicole & Hugo | Baby, baby | 58 | 17 | nederlandese |
1974 | Jacques Hustin | Fleur de liberté | 10 | 9 | francese |
1975 | Ann Christy | Gelukkig zijn | 17 | 15 | nederlandese |
1976 | Pierre Rapsat | Judy et cie | 68 | 8 | francese |
1977 | Dream Express | A million in 1,2,3 | 69 | 7 | inglese |
1978 | Jean Vallée | L'amour ça fait chanter la vie | 125 | 2 | francese |
1979 | Micha Marah | Hey Nana | 5 | 18 | nederlandese |
1980 | Telex | Euro-Vision | 14 | 17 | francese |
1981 | Emly Starr | Samson | 40 | 13 | nederlandese |
1982 | Stella | Si tu aimes ma musique | 96 | 4 | francese |
1983 | Pas de deux | Rendez-vous | 13 | 18 | nederlandese |
1984 | Jacques Zegers | Avanti la vie | 70 | 5 | francese |
1985 | Linda Lepomme | Laat me nu gaan | 7 | 19 | nederlandese |
1986 | Sandra Kim | J'aime la vie | 176 | 1 | francese |
1987 | Liliane St. Pierre | Soldiers of love | 56 | 11 | nederlandese |
1988 | Reynaert | Laissez briller le soleil | 5 | 18 | francese |
1989 | Ingeborg | Door de wind | 13 | 19 | nederlandese |
1990 | Phillippe Lafontaine | Macédomienne | 46 | 12 | francese |
1991 | Clouseau | Geef het op | 23 | 16 | nederlandese |
1992 | Morgane | Nous on veut des violons | 11 | 20 | francese |
1993 | Barbara Dex | Iemand als jij | 3 | 25 | nederlandese |
1995 | Frédéric Etherlinck | La voix est libre | 8 | 20 | francese |
1996 | Lisa del Bo | Liefde is een kaartspel | 22 | 16 | nederlandese |
1998 | Mélanie Cohl | Dis oui | 122 | 6 | francese |
1999 | Vanessa Chinitor | Like the wind | 38 | 12 | inglese |
2000 | Nathalie Sorce | Envie de vivre | 2 | 24 | francese |
2002 | Sergio & The Ladies | Sister | 33 | 13 | inglese |
2003 | Urban Trad | Sanomi | 165 | 2 | lingua immaginaria |
2004 | Xandee | 1 life | 7 (F) | 22 (F) | inglese |
2005 | Nuno Resende | Le grand soir | 22 (SF) | 22 (SF) | francese |
2006 | Kate Ryan | Je t'adore | 69 (SF) | 12 (SF) | inglese/francese |
2007 | The KMG's | Love power | 14 (SF) | 26 (SF) | inglese |
2008 | Ishtar | O julissi | 16 (SF) | 17 (SF) | lingua immaginaria |
2009 | Copycat | Copycat | 1 (SF) | 17 (SF) | inglese |
2010 | Tom Dice | Me and my guitar | 167 (SF)/143 (F) | 1 (SF)/6 (F) | inglese |
2011 | Witloof bay | With love baby | 53 (SF) | 11 (SF) | inglese |
2012 | Iris | Would you? | 16 (SF) | 17 (SF) | inglese |
2013 | Roberto Bellarosa | Love kills | 75 (SF)/71 (F) | 5 (SF)/12 (F) | inglese |
2014 | Axel Hirsoux | Mother | 28 (SF) | 14 (SF) | inglese |
2015 | Loïc Nottet | Rhythm inside | 149 (SF)/217 (F) | 2 (SF)/4 (F) | inglese |
2016 | Laura Tesoro | What's the pressure | 274 (SF)/181 (F) | 3 (SF)/10 (F) | inglese |
2017 | Blanche | City lights | 165 (SF)/363 (F) | 4 (SF)/4 (F) | inglese |
2018 | Sennek | A matter of time | 91 (SF) | 12 (SF) | inglese |
2019 | Eliot Vassamillet | Wake Up | 70 (SF) | 13 (SF) | inglese |
2020 | Hooverphonic | Release me | - | - | inglese |
2021 | Hooverphonic | The wrong place | 117 (SF)/74 (F) | 9 (SF)/19 (F) | inglese |
Bielorussia

Numero di partecipazioni: 17
Numero di vittorie: 0
Organizzazione concorso: 0
Emittente televisiva: BTRC – НдтРБ (Belaruskaja Tele-Radio Campanija – Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанія Рэспублікі Беларусь)
ANNO | INTERPRETE | CANZONE | PUNTEGGIO | POSIZIONE | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Aleksandra & Konstantin | My Galileo | 19 (SF) | 19 (SF) | inglese |
2005 | Angelica Argubash | Love me tonight | 67 (SF) | 13 (SF) | inglese |
2006 | Polina Smolova | Mum | 10 (SF) | 22 (SF) | inglese |
2007 | Dmitry Koldun | Work your magic | 176 (SF)/145 (F) | 4 (SF)/6 (F) | inglese |
2008 | Ruslan Alehno | Hasta la vista | 27 (SF) | 17 (SF) | inglese |
2009 | Petr Elfimov | Eyes That Never Lie | 25 (SF) | 13 (SF) | inglese |
2010 | 3+2 | Butterflies | 59 (SF)/18 (F) | 9 (SF)/24 (F) | inglese |
2011 | Anastasiya Vinnikova | I love Belarus | 45 (SF) | 14 (SF) | inglese |
2012 | Litesound | We Are The Heroes | 35 (SF) | 16 (SF) | inglese |
2013 | Alena Lanskaya | Solayoh | 64 (SF)/48 (F) | 7 (SF)/16 (F) | inglese |
2014 | TEO | Cheesecake | 87 (SF)/43 (F) | 5 (SF)/16 (F) | inglese |
2015 | Uzari e Maimuna | Time | 39 (SF) | 12 (SF) | inglese |
2016 | Ivan | Help you fly | 84 (SF) | 12 (SF) | inglese |
2017 | Naviband | Historyja majho žyccja/Story of My Life | 110 (SF)/83 (F) | 9 (SF)/17 (F) | bielorusso |
2018 | ALEKSEEV | FOREVER | 65 (SF) | 16 (SF) | inglese |
2019 | ZENA | Like It | 122 (SF)/31 (F) | 10 (SF)/24 (F) | inglese |
2020 | VAL | Da vidna/Да відна | - | - | bielorusso |
Bosnia e Erzegovina

Numero di partecipazioni: 19
Numero di vittorie: 0
Organizzazione concorso: 0
Emittente televisiva: BHRT (Radiotelevizija Bosne i Hercegovine)
ANNO | INTERPRETE | CANZONE | PUNTEGGIO | POSIZIONE | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Fazla | Sva bol svijeta | 27 | 16 | bosniaco |
1994 | Alma Čardžić and Dejan Lazarević | Ostani kraj mene | 39 | 15 | bosniaco |
1995 | Davor Popović | Dvadeset i prvi vijek | 14 | 19 | bosniaco |
1996 | Amila Glamočak | Za našu ljubav | 13 | 22 | bosniaco |
1997 | Alma Čardžić | Goodbye | 22 | 18 | bosniaco |
1999 | Dino Merlin & Beatrice Poulot | Putnici | 86 | 7 | bosniaco/francese |
2001 | Nino Pršeš | Hano | 29 | 14 | bosniaco |
2002 | Maja Tatić | Na jastuku dvoje/Fairytales about love | 33 | 15 | bosniaco/inglese |
2003 | Mija Martina | Ne brini /Could it be | 27 | 16 | bosniaco/inglese |
2004 | Deen | In the disco | 133 (SF)/91 (F) | 7 (SF)/9 (F) | inglese |
2005 | Feminnem | Call me | 79 (F) | 14 (F) | inglese |
2006 | Hari Mata Hari | Lejla | 267 (SF)/229 (F) | 2 (SF)/3 (F) | bosniaco |
2007 | Marija Šestić | Rijeka bez imena | 106 (F) | 11 (F) | serbo |
2008 | Elvir Laka Laković | Pokusaj | 72 (SF)/110 (F) | 9 (SF)/10 (F) | bosniaco |
2009 | Regina | Bistra voda | 125 (SF)/106 (F) | 3 (SF)/9 (F) | bosniaco |
2010 | Vukašin Brajić | Thunder and lightning | 59 (SF)/51 (F) | 8 (SF)/17 (F) | inglese |
2011 | Dino Merlin | Love in rewind | 109 (SF)/125 (F) | 5 (SF)/6 (F) | inglese/bosniaco |
2012 | Maja Sarihodžić | Korake ti znam | 77 (SF)/55 (F) | 6 (SF)/18 (F) | bosniaco |
2016 | Dalal Midhat Talakić, Fuad Backović-Deen, Ana Rucner e Jasmin Fazlić Jala | Ljubav je | 104 (SF) | 11 (SF) | bosniaco |
Bulgaria

Numero di partecipazioni: 14
Numero di vittorie: 0
Organizzazione concorso: 0
Emittente televisiva: BNT – БНТ (Bŭlgarska natsionalna televiziya – Българска национална телевизия)
ANNO | INTERPRETE | CANZONE | PUNTEGGIO | POSIZIONE | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Kaffe | Lorrain | 49 (SF) | 19 (SF) | inglese |
2006 | Mariana Popova | Let me cry | 36 (SF) | 17 (SF) | inglese |
2007 | Elitsa Todorova e Stoyan Yankoulov | Water | 146 (SF)/157 (F) | 6 (SF)/5 (F) | bulgaro |
2008 | Deep Zone & Balthazar | DJ, take me away | 56 (SF) | 12 (SF) | inglese |
2009 | Krassimir Avramov | Illusion | 7 (SF) | 16 (SF) | inglese |
2010 | Miroslav Kostadinov | Angel si ti | 19 (SF) | 15 (SF) | bulgaro/inglese |
2011 | Poli Genova | Na inat | 48 (SF) | 12 (SF) | bulgaro |
2012 | Sofi Marinova | Love unlimited | 45 (SF) | 11 (SF) | bulgaro/turco/greco/spagnolo/serbo/croato/ francese/romani/arabo/inglese/azero/italiano |
2013 | Elitsa Todorova e Stoyan Yankoulov | Samo shampioni | 45 (SF) | 12 (SF) | bulgaro |
2016 | Poli Genova | If love was a crime | 220 (SF)/307 (F) | 5 (SF)/4 (F) | inglese/bulgaro |
2017 | Kristian Kostov | Beautiful mess | 403 (SF)/615 (F) | 1 (SF)/2 (F) | inglese |
2018 | EQUINOX | Bones | 177 (SF)/166 (F) | 7 (SF)/14 (F) | inglese |
2020 | VICTORIA | Tears getting sober | - | - | inglese |
2021 | VICTORIA | Growing up is getting old | 250 (SF)/170 (F) | 3 (SF)/11 (F) | inglese |
Cipro

Numero di partecipazioni: 38
Numero di vittorie: 0
Organizzazione concorso: 0
Emittente televisiva: CyBC – ΡΊΚ (Radiofoniko Idryma Kyproy- Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου)
ANNO | INTERPRETE | CANZONE | PUNTEGGIO | POSIZIONE | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
1981 | Island | Monika | 69 | 6 | greco |
1982 | Anna Vissi | Mono i agapi | 85 | 5 | greco |
1983 | Stavros e Constantina | I agapi akoma zi | 26 | 16 | greco |
1984 | Andy Paul | Anna Maria Lena | 31 | 15 | greco |
1985 | Lia Vissi | To katalava arga | 15 | 16 | greco |
1986 | Elpida Karayiannopoulou | Tora zo | 4 | 20 | greco |
1987 | Alexia | Aspro, mavro | 80 | 7 | greco |
1989 | Fanny Polymeri e Yiannis Savidakis | Apopse as vrethoume | 51 | 11 | greco |
1990 | Haris Anastasiou | Milas poli | 36 | 14 | greco |
1991 | Elena Patroklou | S.O.S. | 60 | 9 | greco |
1992 | Evridiki Theokleous | Teriazume | 57 | 11 | greco |
1993 | Zimboulakis & van Beke | Mi stamatas | 17 | 19 | greco |
1994 | Evridiki Theokleous | Ime anthropos ki ego | 51 | 11 | greco |
1995 | Alexandros Panayi | Sti fotia | 79 | 9 | greco |
1996 | Constantinos Christoforou | Mono yia mas | 72 | 9 | greco |
1997 | Hara e Andreas Konstantinou | Mana mou | 98 | 5 | greco |
1998 | Michael Hajiyanni | Yenesis | 37 | 11 | greco |
1999 | Marlain Angelidou | Tha'nai erotas | 2 | 22 | greco |
2000 | Voice | Nomiza | 8 | 21 | greco/italiano |
2002 | ONE | Gimme | 85 | 6 | inglese |
2003 | Stelios Constantas | Feeling alive | 15 | 20 | inglese |
2004 | Lisa Andreas | Stronger every minute | 149 (SF)/170 (F) | 5 (SF)/ 5 (F) | inglese/greco |
2005 | Constantinos Christoforou | Ela ela (Come baby) | 46 (F) | 18 (F) | inglese |
2006 | Annet Artani | Why angels cry | 57 (SF) | 15 (SF) | inglese |
2007 | Evridiki Theokleous | Comme ci, comme ça | 65 (SF) | 15 (SF) | francese |
2008 | Evdokia Kadi | Femme fatale | 36 (SF) | 15 (SF) | greco |
2009 | Christina Metaxa | Firefly | 32 (SF) | 14 (SF) | inglese |
2010 | Jon Lilygreen e The Islanders | Life looks better in spring | 67 (SF)/27 (F) | 10 (SF)/21 (F) | inglese |
2011 | Christos Mylordos | San aggelos s'agapisa/Σαν άγγελος σ'αγάπησα | 16 (SF) | 18 (SF) | greco |
2012 | Ivi Adamou | La la love | 91 (SF)/65 (F) | 7 (SF)/16 (F) | inglese |
2013 | Despina Olympiou | An Me Thimáse | 11 (SF) | 15 (SF) | greco |
2015 | Giannis Karagiannis | One thing I should have done | 87 (SF)/11 (F) | 6 (SF)/22 (F) | inglese |
2016 | Minus One | Alter ego | 164 (SF)/96 (F) | 8 (SF)/21 (F) | inglese |
2017 | Hovig Demirjian | Gravity | 164 (SF)/68 (F) | 5 (SF)/21 (F) | inglese |
2018 | Eleni Foureira | Fuego | 262 (SF)/436 (F) | 2 (SF)/2 (F) | inglese |
2019 | Tamta | Replay | 149 (SF)/109 (F) | 9 (SF)/13 (F) | inglese |
2020 | Sandro | Running | - | - | inglese |
2021 | Elena Tsagrinou | El diablo | 170 (SF)/94 (F) | 6 (SF)/16 (F) | inglese |
Croazia

Numero di partecipazioni: 27
Numero di vittorie: 0
Organizzazione concorso: 0
Emittente televisiva: HRT (Hrvatska radiotelevizija)
ANNO | INTERPRETE | CANZONE | PUNTEGGIO | POSIZIONE | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
1993 | Put | Don't ever cry | 31 | 15 | croato |
1994 | Toni Cetinski | Nek'ti bude ljubav sva | 27 | 16 | croato |
1995 | Magazin & Lidija | Nostalgija | 91 | 6 | croato |
1996 | Maja Blagdan | Sveta ljubavi | 98 | 4 | croato |
1997 | E.N.I. | Probudi me | 24 | 17 | croato |
1998 | Danijela | Neka mi ne svane | 131 | 5 | croato |
1999 | Doris | Maria Magdalena | 118 | 4 | croato |
2000 | Goran Karan | Kada zaspu anđeli | 70 | 9 | croato |
2001 | Vanna | Strings of my heart | 42 | 10 | inglese |
2002 | Vesna | Everything I want | 44 | 11 | inglese |
2003 | Claudia Beni | Više nisam tvoja/I can't be your lover | 29 | 15 | croato/inglese |
2004 | Ivan Mikulić | You are the only love | 72 (SF)/50 (F) | 9 (SF)/12 (F) | inglese |
2005 | Boris Novković e Lado members | Vukovi umiru sami | 169 (SF)/115 (F) | 4 (SF)/11 (F) | croato |
2006 | Severina | Moja štikla | 56 (F) | 13 (F) | croato |
2007 | Dragonfly feat. Dado Topić | Vjerujem u ljubav | 54 (SF) | 16 (SF) | croato/inglese |
2008 | Kraljevi Ulice & 75 cents | Romanca | 112 (SF)/44 (F) | 5 (SF)/21 (F) | croato |
2009 | Igor Cukrov feat. Andrea Šušnjara | Lijepa Tena | 33 (SF)/45 (F) | 13 (SF)/18 (F) | croato |
2010 | Feminnem | Lako je sve | 33 (SF) | 13 (SF) | croato |
2011 | Daria Kinzer | Celebrate | 41 (SF) | 15 (SF) | inglese |
2012 | Nina Badrić | Nebo | 42 (SF) | 12 (SF) | croato |
2013 | Klapa s Mora | Mižerja | 38 (SF) | 13 (SF) | croato |
2016 | Nina Kraljić | Lighthouse | 133 (SF)/73 (F) | 10 (SF)/23 (F) | inglese |
